Nowe taryfy PWiK Siedlce od 31.12.2025
A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkęINFORMACJA
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach informuje, że w dniu 23 grudnia 2025 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszone zostały zatwierdzone taryfy (Decyzja nr: L.RZT.70.30.2025 z dnia 18 grudnia 2025 r.) za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Siedlce, Gminy Siedlce, Gminy Wiśniew w części miejscowości Mościbrody oraz Gminy Mokobody w części miejscowości Wyłazy na okres 3 lat.
Zgodnie z art. 24 f ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 757), zatwierdzone taryfy wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniższe ceny i opłaty wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2025 r.
Taryfowe grupy odbiorców usług
| Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę |
|---|---|
| W1 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W2 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W3 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W4 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W5 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W6 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W7 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W8 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W9 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W10 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W11 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W12 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W13 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W14 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W15 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W16 | Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W17 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W18 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W19 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W20 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W21 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W22 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W23 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W24 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W25 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W26 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W27 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W28 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W29 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W30 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W31 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków. pobierający wodę do pozostałych celów, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| W32 | Pozostali odbiorcy - odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do pozostałych celów. rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| W33 | Odbiorca usług – pobierający wodę na cele określane w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, który otrzymuje fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny – rozliczani co kwartał. |
| W34 | Odbiorca usług – pobierający wodę na cele określane w art. 22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj. wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, który otrzymuje fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny – rozliczani co kwartał. |
- Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:
- a) woda przeznaczona do spożycia przez ludzi - woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego;
- b) woda przeznaczona do pozostałych celów - woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa wodnego, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa w lit. a powyżej.
| Oznaczenie grupy | Opis taryfowej grupy odbiorców usług dla zbiorowego odprowadzania ścieków |
|---|---|
| K1 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K2 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| K3 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K4 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| K5 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K6 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| K7 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K8 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| K9 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K10 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| K11 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K12 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| K13 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K14 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
| K15 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób tradycyjny. |
| K16 | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym, którzy otrzymują fakturę dostarczaną w sposób elektroniczny. |
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę – rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
| Grupa | Obowiązuje od 31.12.2025 do 30.12.2026 | Obowiązuje od 31.12.2026 do 30.12.2027 | Obowiązuje od 31.12.2027 do 30.12.2028 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (zł/m³) | Abonament (zł/okres) | Cena (zł/m³) | Abonament (zł/okres) | Cena (zł/m³) | Abonament (zł/okres) | |||||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| W1 | 3,76 | 4,06 | 9,85 | 10,64 | 3,94 | 4,26 | 10,12 | 10,93 | 4,08 | 4,41 | 10,33 | 11,16 |
| W2 | 3,76 | 4,06 | 6,75 | 7,29 | 3,94 | 4,26 | 7,02 | 7,58 | 4,08 | 4,41 | 7,21 | 7,79 |
| W3 | 3,76 | 4,06 | 5,12 | 5,53 | 3,94 | 4,26 | 5,27 | 5,69 | 4,08 | 4,41 | 5,39 | 5,82 |
| W4 | 3,76 | 4,06 | 3,57 | 3,86 | 3,94 | 4,26 | 3,72 | 4,02 | 4,08 | 4,41 | 3,83 | 4,14 |
| W5 | 3,76 | 4,06 | 10,24 | 11,06 | 3,94 | 4,26 | 10,54 | 11,38 | 4,08 | 4,41 | 10,78 | 11,64 |
| W6 | 3,76 | 4,06 | 7,14 | 7,71 | 3,94 | 4,26 | 7,44 | 8,04 | 4,08 | 4,41 | 7,66 | 8,27 |
| W7 | 3,76 | 4,06 | 5,51 | 5,95 | 3,94 | 4,26 | 5,69 | 6,15 | 4,08 | 4,41 | 5,84 | 6,31 |
| W8 | 3,76 | 4,06 | 3,96 | 4,28 | 3,94 | 4,26 | 4,14 | 4,47 | 4,08 | 4,41 | 4,28 | 4,62 |
| W9 | 3,76 | 4,06 | 10,63 | 11,48 | 3,94 | 4,26 | 10,96 | 11,84 | 4,08 | 4,41 | 11,23 | 12,13 |
| W10 | 3,76 | 4,06 | 7,53 | 8,13 | 3,94 | 4,26 | 7,86 | 8,49 | 4,08 | 4,41 | 8,11 | 8,76 |
| W11 | 3,76 | 4,06 | 5,90 | 6,37 | 3,94 | 4,26 | 6,11 | 6,60 | 4,08 | 4,41 | 6,29 | 6,79 |
| W12 | 3,76 | 4,06 | 4,35 | 4,70 | 3,94 | 4,26 | 4,56 | 4,92 | 4,08 | 4,41 | 4,73 | 5,11 |
| W13 | 3,76 | 4,06 | 5,01 | 5,41 | 3,94 | 4,26 | 5,14 | 5,55 | 4,08 | 4,41 | 5,27 | 5,69 |
| W14 | 3,76 | 4,06 | 1,91 | 2,06 | 3,94 | 4,26 | 2,04 | 2,20 | 4,08 | 4,41 | 2,15 | 2,32 |
| W15 | 3,76 | 4,06 | 2,70 | 2,92 | 3,94 | 4,26 | 2,78 | 3,00 | 4,08 | 4,41 | 2,86 | 3,09 |
| W16 | 3,76 | 4,06 | 1,15 | 1,24 | 3,94 | 4,26 | 1,23 | 1,33 | 4,08 | 4,41 | 1,30 | 1,40 |
| W17 | 3,84 | 4,15 | 9,85 | 10,64 | 4,02 | 4,34 | 10,12 | 10,93 | 4,16 | 4,49 | 10,33 | 11,16 |
| W18 | 3,84 | 4,15 | 6,75 | 7,29 | 4,02 | 4,34 | 7,02 | 7,58 | 4,16 | 4,49 | 7,21 | 7,79 |
| W19 | 3,84 | 4,15 | 5,12 | 5,53 | 4,02 | 4,34 | 5,27 | 5,69 | 4,16 | 4,49 | 5,39 | 5,82 |
| W20 | 3,84 | 4,15 | 3,57 | 3,86 | 4,02 | 4,34 | 3,72 | 4,02 | 4,16 | 4,49 | 3,83 | 4,14 |
| W21 | 3,84 | 4,15 | 10,24 | 11,06 | 4,02 | 4,34 | 10,54 | 11,38 | 4,16 | 4,49 | 10,78 | 11,64 |
| W22 | 3,84 | 4,15 | 7,14 | 7,71 | 4,02 | 4,34 | 7,44 | 8,04 | 4,16 | 4,49 | 7,66 | 8,27 |
| W23 | 3,84 | 4,15 | 5,51 | 5,95 | 4,02 | 4,34 | 5,69 | 6,15 | 4,16 | 4,49 | 5,84 | 6,31 |
| W24 | 3,84 | 4,15 | 3,96 | 4,28 | 4,02 | 4,34 | 4,14 | 4,47 | 4,16 | 4,49 | 4,28 | 4,62 |
| W25 | 3,84 | 4,15 | 10,63 | 11,48 | 4,02 | 4,34 | 10,96 | 11,84 | 4,16 | 4,49 | 11,23 | 12,13 |
| W26 | 3,84 | 4,15 | 7,53 | 8,13 | 4,02 | 4,34 | 7,86 | 8,49 | 4,16 | 4,49 | 8,11 | 8,76 |
| W27 | 3,84 | 4,15 | 5,90 | 6,37 | 4,02 | 4,34 | 6,11 | 6,60 | 4,16 | 4,49 | 6,29 | 6,79 |
| W28 | 3,84 | 4,15 | 4,35 | 4,70 | 4,02 | 4,34 | 4,56 | 4,92 | 4,16 | 4,49 | 4,73 | 5,11 |
| W29 | 3,84 | 4,15 | 5,01 | 5,41 | 4,02 | 4,34 | 5,14 | 5,55 | 4,16 | 4,49 | 5,27 | 5,69 |
| W30 | 3,84 | 4,15 | 1,91 | 2,06 | 4,02 | 4,34 | 2,04 | 2,20 | 4,16 | 4,49 | 2,15 | 2,32 |
| W31 | 3,84 | 4,15 | 2,70 | 2,92 | 4,02 | 4,34 | 2,78 | 3,00 | 4,16 | 4,49 | 2,86 | 3,09 |
| W32 | 3,84 | 4,15 | 1,15 | 1,24 | 4,02 | 4,34 | 1,23 | 1,33 | 4,16 | 4,49 | 1,30 | 1,40 |
| W33 | 3,84 | 4,15 | 10,63 | 11,48 | 4,02 | 4,34 | 10,96 | 11,84 | 4,16 | 4,49 | 11,23 | 12,13 |
| W34 | 3,84 | 4,15 | 7,53 | 8,13 | 4,02 | 4,34 | 7,86 | 8,49 | 4,16 | 4,49 | 8,11 | 8,76 |
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków – rodzaje i wysokość cen i stawek opłat
| Grupa taryfowa | Obowiązuje od 31.12.2025 do 30.12.2026 | Obowiązuje od 31.12.2026 do 30.12.2027 | Obowiązuje od 31.12.2027 do 30.12.2028 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena (zł/m³) | Abonament (zł/okres) | Cena (zł/m³) | Abonament (zł/okres) | Cena (zł/m³) | Abonament (zł/okres) | |||||||
| netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | netto | brutto | |
| K1 | 7,18 | 7,75 | 10,18 | 10,99 | 7,67 | 8,28 | 10,46 | 11,30 | 8,21 | 8,87 | 10,68 | 11,53 |
| K2 | 7,18 | 7,75 | 7,08 | 7,65 | 7,67 | 8,28 | 7,36 | 7,95 | 8,21 | 8,87 | 7,56 | 8,16 |
| K3 | 7,18 | 7,75 | 5,45 | 5,89 | 7,67 | 8,28 | 5,61 | 6,06 | 8,21 | 8,87 | 5,74 | 6,20 |
| K4 | 7,18 | 7,75 | 3,90 | 4,21 | 7,67 | 8,28 | 4,06 | 4,38 | 8,21 | 8,87 | 4,18 | 4,51 |
| K5 | 7,18 | 7,75 | 10,90 | 11,77 | 7,67 | 8,28 | 11,22 | 12,12 | 8,21 | 8,87 | 11,48 | 12,40 |
| K6 | 7,18 | 7,75 | 7,80 | 8,42 | 7,67 | 8,28 | 8,12 | 8,77 | 8,21 | 8,87 | 8,36 | 9,03 |
| K7 | 7,18 | 7,75 | 6,17 | 6,66 | 7,67 | 8,28 | 6,37 | 6,88 | 8,21 | 8,87 | 6,54 | 7,06 |
| K8 | 7,18 | 7,75 | 4,62 | 4,99 | 7,67 | 8,28 | 4,82 | 5,21 | 8,21 | 8,87 | 4,98 | 5,38 |
| K9 | 7,18 | 7,75 | 11,62 | 12,55 | 7,67 | 8,28 | 11,98 | 12,94 | 8,21 | 8,87 | 12,28 | 13,26 |
| K10 | 7,18 | 7,75 | 8,52 | 9,20 | 7,67 | 8,28 | 8,88 | 9,59 | 8,21 | 8,87 | 9,16 | 9,89 |
| K11 | 7,18 | 7,75 | 6,89 | 7,44 | 7,67 | 8,28 | 7,13 | 7,70 | 8,21 | 8,87 | 7,34 | 7,93 |
| K12 | 7,18 | 7,75 | 5,34 | 5,77 | 7,67 | 8,28 | 5,58 | 6,03 | 8,21 | 8,87 | 5,78 | 6,24 |
| K13 | 7,18 | 7,75 | 5,34 | 5,77 | 7,67 | 8,28 | 5,48 | 5,92 | 8,21 | 8,87 | 5,62 | 6,07 |
| K14 | 7,18 | 7,75 | 2,24 | 2,42 | 7,67 | 8,28 | 2,38 | 2,57 | 8,21 | 8,87 | 2,50 | 2,70 |
| K15 | 7,18 | 7,75 | 3,03 | 3,27 | 7,67 | 8,28 | 3,12 | 3,37 | 8,21 | 8,87 | 3,21 | 3,47 |
| K16 | 7,18 | 7,75 | 1,48 | 1,60 | 7,67 | 8,28 | 1,57 | 1,70 | 8,21 | 8,87 | 1,65 | 1,78 |
W przypadku zainteresowania usługą e-Faktura zachęcamy do zapoznania się z artykułem - e-Faktura.
